平成24年度の学生募集を停止することとなりました。
平成23年度以前入学者は以下をご覧ください
| 1年次 | 2年次 | 合 計 | |||
| T期(入学時) | U期(9月中旬) | V期(3月中旬) | W期(9月中旬) | ||
| 入学金 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000 |
| 施設費 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 厚生費 | 31,000 | 0 | 31,000 | 0 | 62,000 |
| 実習費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 80,000 |
| 授業料 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 864,000 |
| 研修積立金 | 150,000 | 150,000 | 150,000
※納入は1年次11月末 | 0 | 450,000 |
| 合計 | 692,000 | 366,000 | 437,000 | 216,000 | 1,711,000 |
※その他の費用 教科書・教材費 約60,000円(年間、実費)
※3月31日まで入学辞退を申し出た者に授業料等は返還する。
| 1年次 | 2年次 | 合 計 | |||
| T期(入学時) | U期(9月中旬) | V期(3月中旬) | W期(9月中旬) | ||
| 入学金 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 施設費 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 厚生費 | 31,000 | 0 | 31,000 | 0 | 62,000 |
| 実習費 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 80,000 |
| 授業料 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 864,000 |
| 研修積立金 | 150,000 | 150,000 | 150,000
※納入は1年次11月末 | 0 | 450,000 |
| 合計 | 767,000 | 366,000 | 437,000 | 216,000 | 1,786,000 |
※その他の費用 教科書・教材費 約60,000円(年間、実費)
※3月31日まで入学辞退を申し出た者に授業料等は返還する。
design テンプレート