月2回程度の土曜日登校の通信制スタイル
1.登校日数は、年間で25日程度
2.ふだんは自分のペースで自学自習を行います。
3.仕事をしながら、何かを習いながら、平日の時間を有効に使った高校生活を送ります。
| 第1回 (4月) | 第2回 (4月) | 第3回 (5月) | 第4回 (5月) | 第5回 (6月) | |
| 1 | LHR | 国語表現T | 現代社会 | 体育 | 英語T |
| 2 | 総合学習 | 数学T | 体育 | 理科総合B | 家庭基礎 |
| 3 | 理科総合B | ペン習字 | 理科総合B | 数学T | 家庭基礎 |
| 昼休み | |||||
| 4 | 英語T | 保健 | 理科総合B | 国語総合 | 理科総合B |
| 5 | 体育 | 英語T | 英語T | 英語T | 体育 |
| 6 | 現代社会 | 体育 | - | 英語T | - |
※始業:9:30 〜 終業16:00
| 教科 | 科目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
| 普通教科 | 国語 | 国語表現T | 2 | ||
| 国語総合 | 3 | 3 | |||
| 現代文 | 3 | ||||
| 地理歴史 | 世界史A | 3 | |||
| 日本史A | 3 | ||||
| 地理A | 3 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 3 | |||
| 数学 | 数学T | 3 | 2 | 2 | |
| 数学A | 2 | 2 | |||
| 理科 | 理科総合A | 3 | |||
| 理科総合B | 3 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | |
| 保健 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 音楽T | 2 | 2 | ||
| 外国語 | オーラルコミュニケーションT | 2 | 2 | ||
| 英語T | 3 | 2 | 2 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||
| 情報 | 情報A | 2 | |||
| 教養教科 | ペン習字 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | ||
| 計 | 25 | 24 | 25 | ||
design テンプレート