月曜日から金曜日登校の全日制スタイル
1.登校は月〜金の週5日です
2.通信制高校ですが、全日制のスタイルと変わりありません。(学校行事もあります)
3.制服を着用し規律ある学校生活をおくります。
4.25名程度の少人数クラスで基礎からゆっくりと学習します。
|
|
| 不登校経験があっても大丈夫 | 多彩な学校行事 | |
| 本校平日スクーリングコースは中学時代に不登校の経験を持っている生徒も数多く入学し、
高い登校実績をあげています。>>>詳細はこちら 場合によっては普通教科は中学の範囲にさかのぼって学習します。 教員一同、登校しやすい環境づくりを第一に考えております。 | 通信制高校は学校行事を行わない学校が多い中、本校平日スクーリングでは、ホワイトスクールや修学旅行といった行事も行っています。 | |
| 少人数クラス制 | 各種検定取得 | |
| 本校は授業の学習進度を考慮した上で 本校は、生徒一人ひとりをきめ細かく指導できるよう、1クラス25名程度の少人数クラスを編成しています。 | 例えば簿記検定や電卓計算能力検定、洋裁技術検定などビジネスやファッションに関する検定試験だけでなく、 漢字能力検定や硬筆書写検定も積極的に受検するよう指導しています。 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1 | 数学T | 現代社会 | 理科総合B | 国語総合 | 英語T |
| 2 | 英語T | ペン習字 | 簿記 | 数学T | 理科総合B |
| 3 | 体育 | 英語T | 体育 | 保健 | 簿記 |
| 昼休み | |||||
| 4 | 家庭基礎 | ファッション デザイン | 数学T | 被服製作 | 現代社会 |
| 5 | 家庭基礎 | 簿記 | 商業技術 | 被服製作 | 体育 |
| 6 | LHR | 国語総合 | - | 被服製作 | - |
※始業:9:00 〜 終業15:30
| ビジネス | 日商簿記検定 | 3級〜2級 | ファッション | 洋裁技術検定 | 初級〜中級 |
| 全経簿記検定 | 4級〜1級 | ファッション販売能力検定 | 3級 | ||
| 全経電卓検定 | 4級〜段位 | ファッションビジネス能力検定 | 3級 | ||
| 全経計算実務検定 | 3級〜1級 | その他 | 漢字検定 | 6級〜2級 | |
| 全経文書処理検定 | 4級〜2級 | 硬筆書写検定 | 4級〜2級 |
平日スクーリングコースでは、2年生に進級する際
普通教科、ビジネス教科、ファッション教科の3つ教科選択の中から一つを
選択します。
下記の教育課程表内の数字は、週あたりの授業時間を示しています。
| 教科 | 科目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||
| 普 通 | ビジネス | ファッション | 普 通 | ビジネス | ファッション | ||||
| 普通教科 | 国語 | 国語表現T | 2 | 2 | 2 | ||||
| 国語総合 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 現代文 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 国語演習 | 2 | ||||||||
| 地理歴史 | 世界史A | 3 | 3 | 3 | |||||
| 日本史A | 2 | ||||||||
| 地理A | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | |||||||
| 政治・経済 | 2 | ||||||||
| 数学 | 数学T | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 数学A | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 数学T演習 | 2 | ||||||||
| 数学A演習 | 2 | ||||||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | 2 | 2 | |||||
| 理科総合B | 2 | ||||||||
| 生物T | 2 | 2 | |||||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 芸術 | 音楽T | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 外国語 | オーラルコミュニケーションT | 2 | 2 | 2 | |||||
| 英語T | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 英語演習1 | 2 | ||||||||
| 英語演習2 | 2 | ||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||||||
| 情報 | 情報A | 2 | 2 | 2 | |||||
| 専門教科 | ビジネス(商業) | ビジネス基礎 | 2 | ||||||
| 課題研究 | 4 | ||||||||
| 商業技術 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 簿記 | 3 | 4 | |||||||
| 原価計算 | 2 | ||||||||
| 情報処理 | 2 | ||||||||
| ファッション(家庭) | 課題研究 | 1 | 2 | ||||||
| 被服製作 | 3 | 5 | 6 | ||||||
| ファッションデザイン | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 教養教科 | ペン習字 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 計 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
※平成24年度から一部変更になります。
design テンプレート